基礎線陣系列產(chǎn)品是科盟公司最早關注的產(chǎn)品,也是曾經(jīng)學習與研究究的對象。來自于異域的線性陣列揚聲器,各自有著其不同的優(yōu)點,曾經(jīng)在不同時期展示著各自不同的魅力。大、中、小箱體體形的設計;遠、中、近聲場距離的選擇,讓各類演出商擁有了更多的選擇空間??泼斯驹谌难邪l(fā)自己知識產(chǎn)權(quán)設備的同時,未曾忘記這些曾經(jīng)在中國市場給于中國電聲界知識與原動力的角色。安于深谷、潛于局勢、感于存在……經(jīng)過科盟公司再次設計改良良后的這些產(chǎn)品更加具備性價比。
多功能箱體體形的設計,讓音箱本身即可以做主擴聲音箱,又可以估做返聽音箱;多角度、不同聲場距離的選擇,讓各種不同的使用環(huán)境擁有了更多的方便。
| 型號 Model | CB12 | CB15 |
| 頻響范圍 Frequency Response | 45Hz~19KHz | 40Hz~19KHz |
| 低音LF Driver | 12"x1(2X51mm) NEO | 15"X1(200 Magnet 75mm) |
| 高音HF Driver | 44mmX1 or NEO | 44mmX1NEO |
| 額定功率 Rated Power | 350W | 400W |
| 峰值功率Peak Power | 1400W | 1600W |
| 阻抗 Impedance | 8Ω | 8Ω |
| 靈敏度Sensitivity(1W/1m)dB | 103dB(1w@1m) | 105dB(1w@1m) |
| 連續(xù)聲壓級Maximum Continuous SPL | 123dB(Cmax@1m) | 127dB(Cmax@1m) |
| 最大聲壓級Maximum Peak SPL | 129dB(Pmax@1m) | 133dB(Pmax@1m) |
| 擴散角度 Dispersion(-6dB) | 80°HorX80°Ver HF-Horn | 80°HorX80°Ver HF-Horn |
| 箱體材質(zhì)Material | 15mm(0.6") PLYwood | 18mm(0.7") PLYwood |
| 連接方法 Connectors | SPEAKON NL4X2 | SPEAKON NL4X2 |
| 箱體尺寸 Dimensions | L530XW460XH335mm | L600XW560XH375mm |
| 重量Net Weight(kg) | 19.5Kg | 24Kg |
